Jérôme Pouiller 326 rue Lecourbe 75015 Paris – France —— Tel. : +33 (0)6 64 18 99 61 Nationalité: Française | Expert Linux embarqué |
|
Depuis 2009 | Freelance spécialisé sur Linux embarqué. Quelques références:
Mots clé:
|
Depuis 2009 | Intervenant extérieur à Polytech'Paris. Cours de temps réel pour les élèves de 5ème année. |
Septembre 2006 — Février 2009 | Ingénieur systèmes embarqués chez Hybrid MC, spécialisé en réalité virtuelle pour la TV. Développement des automates pour le déplacement des caméras.(Assembleur, C++, Lua) (PowerPC, HC08)
Mots clé:
|
Depuis Mai 2006 | Administration de http://sysmic.org et de http://xulfr.org. Plus d'1 million de clics par mois. Administration de Trac, du repository Subversion, des boites mails des utilisateurs, virtual hosts, statistiques, … |
Janvier — Septembre 2006 | Ingénieur développement système chez Easter-Eggs. SS2L spécialisée en développement et administration de systèmes open sources. Principale mission : développement d’un OCR sur ARM ayant pour but l’aide à la lecture pour les aveugles :
Mots clé: C, GNU toolchain (gcc), WinIDEA, JTAG, Autotools, Shell, Subversion, Doxygen, packaging Debian, DMA, MMU, ARM920T, … |
Février — Juillet 2005 | Stage de fin d'études à Prologia.
|
Depuis 2005 | Diverses contributions aux Logicels Libres (rapports de bugs, patchs, packaging,…). Développement d’un environnement de traitement de codes sources par lot. Particulièrement utilisé pour l'évaluation automatique des projets des élèves dans le cadre de mon travail d'assistant pédagogique. Publié sous licence GPL. Détails disponibles sur http://www.uttk.org. Mots clé: C++, KDE, Qt, Autotools, Subversion, packaging Debian |
2004 | Projet de fin d’étude : Recherche automatique de similarité de code. Utilisation de différents algorithmes de comparaisons à divers niveaux de la chaîne de compilation. Gestion de l’explosion combinatoire de ce genre de technique à l’aide d’utilisation massive de cache. |
2004 | Assistant pédagogique en C/UNIX pour les élèves de 1ère année d’ingénierie d’EPITA (∼250 élèves). Choix des contenus, écriture des cours, présentation des cours en amphithéâtre, évaluation des élèves. Quelques sujets traités : administration Unix basique, Utilisation de d'Emacs et de Vim, CVS, Subversion, Perl, Shell, expressions régulières, sed/awk, IPC, Makefile, les licences logicielles |
2004 | Réalisation de divers projets liés au calcul scientifique et aux systèmes de prises de décisions dans le cadre d'EPITA:
|
Avril 2004 | Formateur Apache, Samba, Shell, Perl et technologies UNIX. Contenu de la formation :
|
Septembre — Décembre 2003 | Stage chez Dassault Aviation section Défense.
|
Juillet 2002 | Stage au LISIF (Laboratoire des Instruments et Système d’Ile-de-France).
|
Juillet 2001 | Maintenance informatique chez AFNOR (Association Française de Normalisation) |
Août 2001 | Maintenance informatique chez PSA (Peugeot-Citroën) |
2008 — 2009 | Cours d'automatique au CNAM (Conservatoire Nationnal des Arts et Métiers) |
Juillet 2005 | Diplôme d’ingénieur en informatique à l’EPITA (Ecole Pour l'Informatique et les Technologies Avancées) spécialité sciences cognitives et intelligence artificielle. |
Juin 2000 | Obtention avec mention Bien du Bac Scientifique option Technologie Industrielle Spécialité Physique |
Langues étrangères:
| |
•Mobilité internationale
•Goût pour les voyages
•Défenseur du mouvement ``libre''
•Jongle (Balles, Poïs, Swinging, Massues)
•Escalade, Randonnée
•Snowboard
•Aquariophilie
•Permis de conduire B